본문 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기
Loading...

지표조사

> 조사연구 > 조사현황 > 지표조사
지표조사 목록
번호 유적명 조사기간
8호남고속철도 2단계(고막원~목포) 건설사업 문화재 지표조사 2019년 12월 19일 ∼ 2020년 08월 13일
7순천 해룡천 통합집중형 수질개선사업 부지 내 문화유적 지표조사 2019년 11월 23일 ~ 2019년 12월 5일
6국도77호선 무안 만풍지구 위험도로 개선공사 문화유적 지표조사 2019년 10월 28일 ~ 2019년 11월 11일
5연향뜰 도시개발사업 예정부지 내 문화유적 지표조사 2019년 07월 23일 ∼ 2019년 10월 20일
4조명연합수군 테마관광자원개발사업 문화재 지표조사 2019년 04월 20일 ~ 2019년 05월 20일
3해남 관동지구 배수개선사업 예정 부지내 유적 지표조사 2019년 03월 05일 ~ 2019년 04월 03일
2율촌교차로~연화마을 도로확장 문화유적 지표조사 2019년 02월 21일 ~ 2019년 04월 21일
1장흥군 장흥읍 덕제리 산138-32번지 외 태양광발전시설 예정부지 지표조사 2019년 01월 02일 ~ 2019년 1월 31일
< 1 >